Kostenplan
KOSTENPLAN | (Laufzeit 3 Jahre) | ![]() |
| Einheiten | 1 Trainerin: 10 Wochenstunden + 35 Wochen pro Jahr x 3 = 750 | |
| Sportverbände 1050 | ||
| Kinder | 15-20 pro Gruppe und Einheit = 15.000-21.000 Kinder pro Jahr | |
| Kosten pro Einheit und Kind € 4,20 | ||
| Projektleitung | 1 Person 20 Wochenstunden à € 25,--(€ 500) x 35 Wochen pro Jahr | € 17.500,-- |
| Fahrtkosten km: 200 km pro Woche x 35 Wochen x € 0,356 | € 2.492,-- | |
| TainerInnen- bedarf | 1 TrainerIn 10 Einheiten pro Woche à € 25,--(€250) x 35 Wochen pro Jahr | |
| € 8.750,- | ||
| 3 Sportverbände à 1 TrainerIn | € 26.250,-- | |
| Fahrtkosten km: 200 km pro Woche und TrainerIn x 35 x 0,356 (€ 2.492) | ||
| Fahrtkosten 3 Sportverbände à ein/e TrainerIn | € 7.476,-- | |
| Büroaufwand | Computer, Telefon, Papier, Personal | € 3.000,-- |
| Werbung | Angebot, Agentur Ideenwerk | € 5.600,-- |
| Give-aways, Flyer, Broschüren, Presse u.v.m. | € 2.000,-- | |
| Bekleidung | Trainingsanzug, Shirts, Shorts, Schuhe u.v.m. | € 2.100,-- |
| Trainings- handbuch | bestehende Publikation 100 St. à € 79,- | € 7.900,-- |
| eigenes Programm 500 St.à 16,-- | € 8.000,-- | |
| Evaluierung | Universität Salzburg | € 6.000,-- |
| Summe pro Jahr | € 81.318,-- | |
| Laufzeit 3 Jahre | € 264.954,-- | |



